Температура воды у берегов Тенерифе
Playa del Medano
28.0387, -16.5370Температура сейчас
20°C
8 янв 21:15
| Время | Темп. |
|---|---|
| 8 янв 00:00 | 20 °C |
| 8 янв 01:00 | 20 °C |
| 8 янв 02:00 | 20 °C |
| 8 янв 03:00 | 20 °C |
| 8 янв 04:00 | 20 °C |
| 8 янв 05:00 | 20 °C |
| 8 янв 06:00 | 20 °C |
| 8 янв 07:00 | 20 °C |
| 8 янв 08:00 | 20 °C |
| 8 янв 09:00 | 20 °C |
| 8 янв 10:00 | 20 °C |
| 8 янв 11:00 | 20 °C |
| 8 янв 12:00 | 20 °C |
| 8 янв 13:00 | 20 °C |
| 8 янв 14:00 | 20 °C |
| 8 янв 15:00 | 20 °C |
| 8 янв 16:00 | 20 °C |
| 8 янв 17:00 | 20 °C |
| 8 янв 18:00 | 20 °C |
| 8 янв 19:00 | 20 °C |
| 8 янв 20:00 | 20 °C |
| 8 янв 21:00 | 20 °C |
| 8 янв 22:00 | 20 °C |
| 8 янв 23:00 | 20 °C |
| 9 янв 00:00 | 20 °C |
| 9 янв 01:00 | 20 °C |
| 9 янв 02:00 | 20 °C |
| 9 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 9 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 9 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 9 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 9 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 9 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 9 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 9 янв 10:00 | 20 °C |
| 9 янв 11:00 | 20 °C |
| 9 янв 12:00 | 20 °C |
| 9 янв 13:00 | 20 °C |
| 9 янв 14:00 | 20 °C |
| 9 янв 15:00 | 20 °C |
| 9 янв 16:00 | 20 °C |
| 9 янв 17:00 | 20 °C |
| 9 янв 18:00 | 20 °C |
| 9 янв 19:00 | 20 °C |
| 9 янв 20:00 | 20 °C |
| 9 янв 21:00 | 20 °C |
| 9 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 9 янв 23:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 00:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 01:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 02:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 10:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 11:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 12:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 13:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 15:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 16:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 17:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 18:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 19:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 20:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 21:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 23:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 00:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 01:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 02:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 10:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 11:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 12:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 13:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 15:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 16:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 17:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 18:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 19:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 20:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 21:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 23:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 00:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 01:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 02:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 03:00 | 19.8 °C |
| 12 янв 04:00 | 19.8 °C |
| 12 янв 05:00 | 19.8 °C |
| 12 янв 06:00 | 19.8 °C |
| 12 янв 07:00 | 19.8 °C |
| 12 янв 08:00 | 19.8 °C |
| 12 янв 09:00 | 19.8 °C |
| 12 янв 10:00 | 19.8 °C |
| 12 янв 11:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 12:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 13:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 15:00 | 20 °C |
| 12 янв 16:00 | 20 °C |
| 12 янв 17:00 | 20 °C |
| 12 янв 18:00 | 20 °C |
| 12 янв 19:00 | 20 °C |
| 12 янв 20:00 | 20 °C |
| 12 янв 21:00 | 20 °C |
| 12 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 23:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 00:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 01:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 02:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 03:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 04:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 05:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 06:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 07:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 08:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 09:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 10:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 11:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 12:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 13:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 15:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 16:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 17:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 18:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 19:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 20:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 21:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 23:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 00:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 01:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 02:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 03:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 04:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 05:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 06:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 07:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 08:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 09:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 10:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 11:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 12:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 13:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 14:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 15:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 16:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 17:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 18:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 19:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 20:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 21:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 22:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 23:00 | 19.8 °C |
Updated: 1 hour ago
Puerto Colon ( Costa Adeje)
28.0809, -16.7389Температура сейчас
20°C
8 янв 21:15
| Время | Темп. |
|---|---|
| 8 янв 00:00 | 20 °C |
| 8 янв 01:00 | 20 °C |
| 8 янв 02:00 | 20 °C |
| 8 янв 03:00 | 20 °C |
| 8 янв 04:00 | 20 °C |
| 8 янв 05:00 | 20 °C |
| 8 янв 06:00 | 20 °C |
| 8 янв 07:00 | 20 °C |
| 8 янв 08:00 | 20 °C |
| 8 янв 09:00 | 20 °C |
| 8 янв 10:00 | 20 °C |
| 8 янв 11:00 | 20 °C |
| 8 янв 12:00 | 20 °C |
| 8 янв 13:00 | 20 °C |
| 8 янв 14:00 | 20 °C |
| 8 янв 15:00 | 20 °C |
| 8 янв 16:00 | 20 °C |
| 8 янв 17:00 | 20 °C |
| 8 янв 18:00 | 20 °C |
| 8 янв 19:00 | 20 °C |
| 8 янв 20:00 | 20 °C |
| 8 янв 21:00 | 20 °C |
| 8 янв 22:00 | 20 °C |
| 8 янв 23:00 | 20 °C |
| 9 янв 00:00 | 20 °C |
| 9 янв 01:00 | 20 °C |
| 9 янв 02:00 | 20 °C |
| 9 янв 03:00 | 20 °C |
| 9 янв 04:00 | 20 °C |
| 9 янв 05:00 | 20 °C |
| 9 янв 06:00 | 20 °C |
| 9 янв 07:00 | 20 °C |
| 9 янв 08:00 | 20 °C |
| 9 янв 09:00 | 20 °C |
| 9 янв 10:00 | 20 °C |
| 9 янв 11:00 | 20 °C |
| 9 янв 12:00 | 20 °C |
| 9 янв 13:00 | 20 °C |
| 9 янв 14:00 | 20 °C |
| 9 янв 15:00 | 20 °C |
| 9 янв 16:00 | 20 °C |
| 9 янв 17:00 | 20 °C |
| 9 янв 18:00 | 20 °C |
| 9 янв 19:00 | 20 °C |
| 9 янв 20:00 | 20 °C |
| 9 янв 21:00 | 20 °C |
| 9 янв 22:00 | 20 °C |
| 9 янв 23:00 | 20 °C |
| 10 янв 00:00 | 20 °C |
| 10 янв 01:00 | 20 °C |
| 10 янв 02:00 | 20 °C |
| 10 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 10:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 11:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 12:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 13:00 | 19.9 °C |
| 10 янв 14:00 | 20 °C |
| 10 янв 15:00 | 20 °C |
| 10 янв 16:00 | 20 °C |
| 10 янв 17:00 | 20 °C |
| 10 янв 18:00 | 20 °C |
| 10 янв 19:00 | 20 °C |
| 10 янв 20:00 | 20 °C |
| 10 янв 21:00 | 20 °C |
| 10 янв 22:00 | 20 °C |
| 10 янв 23:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 00:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 01:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 02:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 10:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 11:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 12:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 13:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 15:00 | 20 °C |
| 11 янв 16:00 | 20 °C |
| 11 янв 17:00 | 20 °C |
| 11 янв 18:00 | 20 °C |
| 11 янв 19:00 | 20 °C |
| 11 янв 20:00 | 20 °C |
| 11 янв 21:00 | 20 °C |
| 11 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 23:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 00:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 01:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 02:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 10:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 11:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 12:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 13:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 15:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 16:00 | 20 °C |
| 12 янв 17:00 | 20 °C |
| 12 янв 18:00 | 20 °C |
| 12 янв 19:00 | 20 °C |
| 12 янв 20:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 21:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 23:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 00:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 01:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 02:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 03:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 04:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 05:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 06:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 07:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 08:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 09:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 10:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 11:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 12:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 13:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 14:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 15:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 16:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 17:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 18:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 19:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 20:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 21:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 22:00 | 19.8 °C |
| 13 янв 23:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 00:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 01:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 02:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 03:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 04:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 05:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 06:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 07:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 08:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 09:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 10:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 11:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 12:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 13:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 15:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 16:00 | 20 °C |
| 14 янв 17:00 | 20 °C |
| 14 янв 18:00 | 20 °C |
| 14 янв 19:00 | 20 °C |
| 14 янв 20:00 | 20 °C |
| 14 янв 21:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 23:00 | 19.9 °C |
Updated: 1 hour ago
Playa de los Guíos (Los Gigantes)
28.2503, -16.8430Температура сейчас
20°C
8 янв 21:15
| Время | Темп. |
|---|---|
| 8 янв 00:00 | 20 °C |
| 8 янв 01:00 | 20 °C |
| 8 янв 02:00 | 20 °C |
| 8 янв 03:00 | 20 °C |
| 8 янв 04:00 | 20 °C |
| 8 янв 05:00 | 20 °C |
| 8 янв 06:00 | 20 °C |
| 8 янв 07:00 | 20 °C |
| 8 янв 08:00 | 20 °C |
| 8 янв 09:00 | 20 °C |
| 8 янв 10:00 | 20 °C |
| 8 янв 11:00 | 20 °C |
| 8 янв 12:00 | 20 °C |
| 8 янв 13:00 | 20 °C |
| 8 янв 14:00 | 20 °C |
| 8 янв 15:00 | 20 °C |
| 8 янв 16:00 | 20 °C |
| 8 янв 17:00 | 20 °C |
| 8 янв 18:00 | 20 °C |
| 8 янв 19:00 | 20 °C |
| 8 янв 20:00 | 20 °C |
| 8 янв 21:00 | 20 °C |
| 8 янв 22:00 | 20 °C |
| 8 янв 23:00 | 20 °C |
| 9 янв 00:00 | 20 °C |
| 9 янв 01:00 | 20 °C |
| 9 янв 02:00 | 20 °C |
| 9 янв 03:00 | 20 °C |
| 9 янв 04:00 | 20 °C |
| 9 янв 05:00 | 20 °C |
| 9 янв 06:00 | 20 °C |
| 9 янв 07:00 | 20 °C |
| 9 янв 08:00 | 20 °C |
| 9 янв 09:00 | 20 °C |
| 9 янв 10:00 | 20 °C |
| 9 янв 11:00 | 20 °C |
| 9 янв 12:00 | 20 °C |
| 9 янв 13:00 | 20 °C |
| 9 янв 14:00 | 20 °C |
| 9 янв 15:00 | 20 °C |
| 9 янв 16:00 | 20 °C |
| 9 янв 17:00 | 20 °C |
| 9 янв 18:00 | 20 °C |
| 9 янв 19:00 | 20 °C |
| 9 янв 20:00 | 20 °C |
| 9 янв 21:00 | 20 °C |
| 9 янв 22:00 | 20 °C |
| 9 янв 23:00 | 20 °C |
| 10 янв 00:00 | 20 °C |
| 10 янв 01:00 | 20 °C |
| 10 янв 02:00 | 20 °C |
| 10 янв 03:00 | 20 °C |
| 10 янв 04:00 | 20 °C |
| 10 янв 05:00 | 20 °C |
| 10 янв 06:00 | 20 °C |
| 10 янв 07:00 | 20 °C |
| 10 янв 08:00 | 20 °C |
| 10 янв 09:00 | 20 °C |
| 10 янв 10:00 | 20 °C |
| 10 янв 11:00 | 20 °C |
| 10 янв 12:00 | 20 °C |
| 10 янв 13:00 | 20 °C |
| 10 янв 14:00 | 20 °C |
| 10 янв 15:00 | 20 °C |
| 10 янв 16:00 | 20 °C |
| 10 янв 17:00 | 20 °C |
| 10 янв 18:00 | 20 °C |
| 10 янв 19:00 | 20 °C |
| 10 янв 20:00 | 20 °C |
| 10 янв 21:00 | 20 °C |
| 10 янв 22:00 | 20 °C |
| 10 янв 23:00 | 20 °C |
| 11 янв 00:00 | 20 °C |
| 11 янв 01:00 | 20 °C |
| 11 янв 02:00 | 20 °C |
| 11 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 11 янв 10:00 | 20 °C |
| 11 янв 11:00 | 20 °C |
| 11 янв 12:00 | 20 °C |
| 11 янв 13:00 | 20 °C |
| 11 янв 14:00 | 20 °C |
| 11 янв 15:00 | 20 °C |
| 11 янв 16:00 | 20 °C |
| 11 янв 17:00 | 20 °C |
| 11 янв 18:00 | 20 °C |
| 11 янв 19:00 | 20 °C |
| 11 янв 20:00 | 20 °C |
| 11 янв 21:00 | 20 °C |
| 11 янв 22:00 | 20 °C |
| 11 янв 23:00 | 20 °C |
| 12 янв 00:00 | 20 °C |
| 12 янв 01:00 | 20 °C |
| 12 янв 02:00 | 20 °C |
| 12 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 12 янв 10:00 | 20 °C |
| 12 янв 11:00 | 20 °C |
| 12 янв 12:00 | 20 °C |
| 12 янв 13:00 | 20 °C |
| 12 янв 14:00 | 20 °C |
| 12 янв 15:00 | 20 °C |
| 12 янв 16:00 | 20 °C |
| 12 янв 17:00 | 20 °C |
| 12 янв 18:00 | 20 °C |
| 12 янв 19:00 | 20 °C |
| 12 янв 20:00 | 20 °C |
| 12 янв 21:00 | 20 °C |
| 12 янв 22:00 | 20 °C |
| 12 янв 23:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 00:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 01:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 02:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 03:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 04:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 05:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 06:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 07:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 08:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 09:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 10:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 11:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 12:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 13:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 15:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 16:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 17:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 18:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 19:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 20:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 21:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 13 янв 23:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 00:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 01:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 02:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 03:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 04:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 05:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 06:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 07:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 08:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 09:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 10:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 11:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 12:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 13:00 | 19.8 °C |
| 14 янв 14:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 15:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 16:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 17:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 18:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 19:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 20:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 21:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 22:00 | 19.9 °C |
| 14 янв 23:00 | 19.9 °C |
Updated: 1 hour ago
Playa Jardín (Puerto de La Cruz)
28.4138, -16.5617Температура сейчас
20.1°C
8 янв 21:15
| Время | Темп. |
|---|---|
| 8 янв 00:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 01:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 02:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 03:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 04:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 05:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 06:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 07:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 08:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 09:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 10:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 11:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 12:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 13:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 14:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 15:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 16:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 17:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 18:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 19:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 20:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 21:00 | 20.2 °C |
| 8 янв 22:00 | 20.1 °C |
| 8 янв 23:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 00:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 01:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 02:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 03:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 04:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 05:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 06:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 07:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 08:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 09:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 10:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 11:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 12:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 13:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 14:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 15:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 16:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 17:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 18:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 19:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 20:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 21:00 | 20.1 °C |
| 9 янв 22:00 | 20 °C |
| 9 янв 23:00 | 20 °C |
| 10 янв 00:00 | 20 °C |
| 10 янв 01:00 | 20 °C |
| 10 янв 02:00 | 20 °C |
| 10 янв 03:00 | 20 °C |
| 10 янв 04:00 | 20 °C |
| 10 янв 05:00 | 20 °C |
| 10 янв 06:00 | 20 °C |
| 10 янв 07:00 | 20 °C |
| 10 янв 08:00 | 20 °C |
| 10 янв 09:00 | 20 °C |
| 10 янв 10:00 | 20 °C |
| 10 янв 11:00 | 20 °C |
| 10 янв 12:00 | 20 °C |
| 10 янв 13:00 | 20 °C |
| 10 янв 14:00 | 20 °C |
| 10 янв 15:00 | 20 °C |
| 10 янв 16:00 | 20 °C |
| 10 янв 17:00 | 20 °C |
| 10 янв 18:00 | 20 °C |
| 10 янв 19:00 | 20 °C |
| 10 янв 20:00 | 20 °C |
| 10 янв 21:00 | 20 °C |
| 10 янв 22:00 | 20 °C |
| 10 янв 23:00 | 20 °C |
| 11 янв 00:00 | 20 °C |
| 11 янв 01:00 | 20 °C |
| 11 янв 02:00 | 20 °C |
| 11 янв 03:00 | 20 °C |
| 11 янв 04:00 | 20 °C |
| 11 янв 05:00 | 20 °C |
| 11 янв 06:00 | 20 °C |
| 11 янв 07:00 | 20 °C |
| 11 янв 08:00 | 20 °C |
| 11 янв 09:00 | 20 °C |
| 11 янв 10:00 | 20 °C |
| 11 янв 11:00 | 20 °C |
| 11 янв 12:00 | 20 °C |
| 11 янв 13:00 | 20 °C |
| 11 янв 14:00 | 20 °C |
| 11 янв 15:00 | 20 °C |
| 11 янв 16:00 | 20 °C |
| 11 янв 17:00 | 20 °C |
| 11 янв 18:00 | 20 °C |
| 11 янв 19:00 | 20 °C |
| 11 янв 20:00 | 20 °C |
| 11 янв 21:00 | 20 °C |
| 11 янв 22:00 | 20 °C |
| 11 янв 23:00 | 20 °C |
| 12 янв 00:00 | 20 °C |
| 12 янв 01:00 | 20 °C |
| 12 янв 02:00 | 20 °C |
| 12 янв 03:00 | 20 °C |
| 12 янв 04:00 | 20 °C |
| 12 янв 05:00 | 20 °C |
| 12 янв 06:00 | 20 °C |
| 12 янв 07:00 | 20 °C |
| 12 янв 08:00 | 20 °C |
| 12 янв 09:00 | 20 °C |
| 12 янв 10:00 | 20 °C |
| 12 янв 11:00 | 20 °C |
| 12 янв 12:00 | 20 °C |
| 12 янв 13:00 | 20 °C |
| 12 янв 14:00 | 20 °C |
| 12 янв 15:00 | 20 °C |
| 12 янв 16:00 | 20 °C |
| 12 янв 17:00 | 20 °C |
| 12 янв 18:00 | 20 °C |
| 12 янв 19:00 | 20 °C |
| 12 янв 20:00 | 20 °C |
| 12 янв 21:00 | 20 °C |
| 12 янв 22:00 | 20 °C |
| 12 янв 23:00 | 20 °C |
| 13 янв 00:00 | 20 °C |
| 13 янв 01:00 | 20 °C |
| 13 янв 02:00 | 20 °C |
| 13 янв 03:00 | 20 °C |
| 13 янв 04:00 | 20 °C |
| 13 янв 05:00 | 20 °C |
| 13 янв 06:00 | 20 °C |
| 13 янв 07:00 | 20 °C |
| 13 янв 08:00 | 20 °C |
| 13 янв 09:00 | 20 °C |
| 13 янв 10:00 | 20 °C |
| 13 янв 11:00 | 20 °C |
| 13 янв 12:00 | 20 °C |
| 13 янв 13:00 | 20 °C |
| 13 янв 14:00 | 20 °C |
| 13 янв 15:00 | 20 °C |
| 13 янв 16:00 | 20 °C |
| 13 янв 17:00 | 20 °C |
| 13 янв 18:00 | 20 °C |
| 13 янв 19:00 | 20 °C |
| 13 янв 20:00 | 20 °C |
| 13 янв 21:00 | 20 °C |
| 13 янв 22:00 | 20 °C |
| 13 янв 23:00 | 20 °C |
| 14 янв 00:00 | 20 °C |
| 14 янв 01:00 | 20 °C |
| 14 янв 02:00 | 20 °C |
| 14 янв 03:00 | 20 °C |
| 14 янв 04:00 | 20 °C |
| 14 янв 05:00 | 20 °C |
| 14 янв 06:00 | 20 °C |
| 14 янв 07:00 | 20 °C |
| 14 янв 08:00 | 20 °C |
| 14 янв 09:00 | 20 °C |
| 14 янв 10:00 | 20 °C |
| 14 янв 11:00 | 20 °C |
| 14 янв 12:00 | 20 °C |
| 14 янв 13:00 | 20 °C |
| 14 янв 14:00 | 20 °C |
| 14 янв 15:00 | 20 °C |
| 14 янв 16:00 | 20 °C |
| 14 янв 17:00 | 20 °C |
| 14 янв 18:00 | 20 °C |
| 14 янв 19:00 | 20 °C |
| 14 янв 20:00 | 20 °C |
| 14 янв 21:00 | 20 °C |
| 14 янв 22:00 | 20 °C |
| 14 янв 23:00 | 20 °C |
Updated: 1 hour ago
Playa de Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife)
28.5067, -16.1838Температура сейчас
20°C
8 янв 21:15
| Время | Темп. |
|---|---|
| 8 янв 00:00 | 20 °C |
| 8 янв 01:00 | 20 °C |
| 8 янв 02:00 | 20 °C |
| 8 янв 03:00 | 20 °C |
| 8 янв 04:00 | 20 °C |
| 8 янв 05:00 | 20 °C |
| 8 янв 06:00 | 20 °C |
| 8 янв 07:00 | 20 °C |
| 8 янв 08:00 | 20 °C |
